產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
綠豆(省產) 2022 01 上旬 100 嘉義縣_朴子市
紅豆(中等) 2022 01 下旬 88.05 _
紅豆(中等) 2022 01 下旬 81.66 屏東縣_萬丹鄉
紅豆(中等) 2022 01 下旬 82.5 高雄市_美濃區農會
紅豆(中等) 2022 01 下旬 100 台南市_下營區農會
紅豆(中等) 2022 01 中旬 79.3 _
紅豆(中等) 2022 01 中旬 82.2 屏東縣_新園鄉
紅豆(中等) 2022 01 中旬 81.66 屏東縣_萬丹鄉
紅豆(中等) 2022 01 中旬 83.33 高雄市_美濃區農會
紅豆(中等) 2022 01 中旬 70 台南市_下營區農會
目前位於第864/1000,共 9999 筆資料