產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
紅豆(中等) | 2022 | 01 | 上旬 | 89.43 | _ |
紅豆(中等) | 2022 | 01 | 上旬 | 91.9 | 屏東縣_新園鄉 |
紅豆(中等) | 2022 | 01 | 上旬 | 90.83 | 屏東縣_萬丹鄉 |
紅豆(中等) | 2022 | 01 | 上旬 | 91.67 | 高雄市_美濃區農會 |
紅豆(中等) | 2022 | 01 | 上旬 | 83.3 | 台南市_下營區農會 |
花生仁(總仁) | 2022 | 01 | 下旬 | 126.67 | _ |
花生仁(總仁) | 2022 | 01 | 下旬 | 100 | 雲林縣_元長鄉 |
花生仁(總仁) | 2022 | 01 | 下旬 | 130 | 雲林縣_北港鎮 |
花生仁(總仁) | 2022 | 01 | 下旬 | 150 | 雲林縣_土庫鎮 |
花生仁(總仁) | 2022 | 01 | 中旬 | 138.5 | _ |
目前位於第865/1000,共 9999 筆資料