產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
落花生(帶殼) | 2022 | 01 | 下旬 | 75 | 雲林縣_元長鄉 |
落花生(帶殼) | 2022 | 01 | 下旬 | 72 | 雲林縣_東勢鄉 |
落花生(帶殼) | 2022 | 01 | 下旬 | 80 | 雲林縣_麥寮鄉 |
落花生(帶殼) | 2022 | 01 | 中旬 | 71.58 | _ |
落花生(帶殼) | 2022 | 01 | 中旬 | 42.7 | 嘉義縣_朴子市 |
落花生(帶殼) | 2022 | 01 | 中旬 | 75 | 雲林縣_水林鄉 |
落花生(帶殼) | 2022 | 01 | 中旬 | 70 | 雲林縣_四湖鄉 |
落花生(帶殼) | 2022 | 01 | 中旬 | 75 | 雲林縣_元長鄉 |
落花生(帶殼) | 2022 | 01 | 中旬 | 75 | 雲林縣_東勢鄉 |
落花生(帶殼) | 2022 | 01 | 中旬 | 80 | 雲林縣_麥寮鄉 |
目前位於第867/1000,共 9999 筆資料