產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
落花生(帶殼) | 2022 | 01 | 中旬 | 76.6 | 雲林縣_北港鎮 |
落花生(帶殼) | 2022 | 01 | 中旬 | 78.33 | 雲林縣_虎尾鎮 |
落花生(帶殼) | 2022 | 01 | 上旬 | 75.89 | _ |
落花生(帶殼) | 2022 | 01 | 上旬 | 72.2 | 嘉義縣_朴子市 |
落花生(帶殼) | 2022 | 01 | 上旬 | 75 | 雲林縣_水林鄉 |
落花生(帶殼) | 2022 | 01 | 上旬 | 80 | 雲林縣_四湖鄉 |
落花生(帶殼) | 2022 | 01 | 上旬 | 75 | 雲林縣_元長鄉 |
落花生(帶殼) | 2022 | 01 | 上旬 | 70 | 雲林縣_東勢鄉 |
落花生(帶殼) | 2022 | 01 | 上旬 | 80 | 雲林縣_麥寮鄉 |
落花生(帶殼) | 2022 | 01 | 上旬 | 76.6 | 雲林縣_北港鎮 |
目前位於第868/1000,共 9999 筆資料