產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
金柑 | 2022 | 01 | 上旬 | 36.6 | 宜蘭縣_員山鄉 |
金柑 | 2022 | 01 | 上旬 | 48 | 宜蘭縣_礁溪鄉 |
茂谷柑 | 2022 | 01 | 下旬 | 35.4 | _ |
茂谷柑 | 2022 | 01 | 下旬 | 40 | 嘉義縣_竹崎地區農會 |
茂谷柑 | 2022 | 01 | 下旬 | 31.6 | 嘉義縣_大林鎮農會 |
茂谷柑 | 2022 | 01 | 下旬 | 35 | 雲林縣_古坑鄉農會 |
茂谷柑 | 2022 | 01 | 下旬 | 22 | 雲林縣_斗南鎮農會 |
茂谷柑 | 2022 | 01 | 下旬 | 40 | 雲林縣_斗六市農會 |
茂谷柑 | 2022 | 01 | 下旬 | 32 | 南投縣_竹山鎮 |
茂谷柑 | 2022 | 01 | 下旬 | 41 | 台中市_東勢區農會 |
目前位於第871/1000,共 9999 筆資料