產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
檸檬 | 2022 | 01 | 下旬 | 43.3 | 屏東縣_竹田鄉農會 |
檸檬 | 2022 | 01 | 下旬 | 60 | 屏東縣_內埔鄉 |
檸檬 | 2022 | 01 | 下旬 | 35 | 屏東縣_高樹鄉 |
檸檬 | 2022 | 01 | 下旬 | 39 | 屏東縣_鹽埔辦事處 |
檸檬 | 2022 | 01 | 下旬 | 52 | 屏東縣_里港鄉 |
檸檬 | 2022 | 01 | 下旬 | 45 | 屏東縣_九如鄉 |
檸檬 | 2022 | 01 | 下旬 | 55 | 高雄市_旗山區農會 |
檸檬 | 2022 | 01 | 中旬 | 45.6 | _ |
檸檬 | 2022 | 01 | 中旬 | 45 | 屏東縣_長治鄉 |
檸檬 | 2022 | 01 | 中旬 | 38.8 | 屏東縣_竹田鄉農會 |
目前位於第876/1000,共 9999 筆資料