產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
柳橙 | 2022 | 01 | 上旬 | 21.5 | 雲林縣_古坑鄉農會 |
柳橙 | 2022 | 01 | 上旬 | 25 | 雲林縣_斗六市農會 |
柳橙 | 2022 | 01 | 上旬 | 25 | 南投縣_水里鄉 |
柳橙 | 2022 | 01 | 上旬 | 20 | 南投縣_中寮鄉農會 |
桶柑 | 2022 | 01 | 下旬 | 37.13 | _ |
桶柑 | 2022 | 01 | 下旬 | 46 | 台中市_東勢區農會 |
桶柑 | 2022 | 01 | 下旬 | 40 | 台中市_和平區農會 |
桶柑 | 2022 | 01 | 下旬 | 50 | 苗栗縣_卓蘭鎮 |
桶柑 | 2022 | 01 | 下旬 | 36 | 苗栗縣_三灣鄉 |
桶柑 | 2022 | 01 | 下旬 | 19 | 苗栗縣_大湖鄉 |
目前位於第882/1000,共 9999 筆資料