產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
桶柑 | 2022 | 01 | 下旬 | 25 | 新竹縣_峨眉鄉 |
桶柑 | 2022 | 01 | 下旬 | 48 | 新竹縣_寶山鄉農會 |
桶柑 | 2022 | 01 | 下旬 | 33 | 新竹縣_新埔鎮 |
桶柑 | 2022 | 01 | 中旬 | 35.5 | _ |
桶柑 | 2022 | 01 | 中旬 | 46 | 台中市_東勢區農會 |
桶柑 | 2022 | 01 | 中旬 | 38 | 苗栗縣_卓蘭鎮 |
桶柑 | 2022 | 01 | 中旬 | 35 | 苗栗縣_三灣鄉 |
桶柑 | 2022 | 01 | 中旬 | 19.3 | 苗栗縣_大湖鄉 |
桶柑 | 2022 | 01 | 中旬 | 28 | 新竹縣_峨眉鄉 |
桶柑 | 2022 | 01 | 中旬 | 46.7 | 新竹縣_寶山鄉農會 |
目前位於第883/1000,共 9999 筆資料