產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
桶柑 | 2022 | 01 | 上旬 | 22.5 | _ |
桶柑 | 2022 | 01 | 上旬 | 22.5 | 苗栗縣_大湖鄉 |
椪柑 | 2022 | 01 | 下旬 | 32.25 | _ |
椪柑 | 2022 | 01 | 下旬 | 30 | 台中市_東勢區農會 |
椪柑 | 2022 | 01 | 下旬 | 29 | 台中市_石岡區農會 |
椪柑 | 2022 | 01 | 下旬 | 20 | 台中市_新社區農會 |
椪柑 | 2022 | 01 | 下旬 | 50 | 苗栗縣_卓蘭鎮 |
椪柑 | 2022 | 01 | 中旬 | 30.83 | _ |
椪柑 | 2022 | 01 | 中旬 | 35.5 | 台中市_東勢區農會 |
椪柑 | 2022 | 01 | 中旬 | 36 | 台中市_石岡區農會 |
目前位於第884/1000,共 9999 筆資料