產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
鳳梨(17號) 2022 06 10 19.07 當日平均價
落花生(帶殼) 2022 06 10 85.84 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 06 10 39.1 當日平均價
紅龍果 2022 06 10 62.87 當日平均價
芒果(愛文) 2022 06 09 73.6 當日平均價
木瓜 2022 06 09 22.85 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 06 09 77.77 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 06 09 17.2 當日平均價
鳳梨(17號) 2022 06 09 18.19 當日平均價
落花生(帶殼) 2022 06 09 85.56 當日平均價
目前位於第9/1000,共 9999 筆資料