產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
牛蕃茄 | 2022 | 05 | 下旬 | 28.4 | 彰化縣_永靖鄉 |
牛蕃茄 | 2022 | 05 | 下旬 | 38.7 | 彰化縣_埔鹽鄉 |
牛蕃茄 | 2022 | 05 | 中旬 | 54.2 | _ |
牛蕃茄 | 2022 | 05 | 中旬 | 55 | 南投縣_埔里鎮 |
牛蕃茄 | 2022 | 05 | 中旬 | 40.5 | 彰化縣_永靖鄉 |
牛蕃茄 | 2022 | 05 | 中旬 | 67.1 | 彰化縣_埔鹽鄉 |
牛蕃茄 | 2022 | 05 | 上旬 | 41.9 | _ |
牛蕃茄 | 2022 | 05 | 上旬 | 45 | 南投縣_埔里鎮 |
牛蕃茄 | 2022 | 05 | 上旬 | 34.8 | 彰化縣_永靖鄉 |
牛蕃茄 | 2022 | 05 | 上旬 | 45.9 | 彰化縣_埔鹽鄉 |
目前位於第90/1000,共 9999 筆資料