產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
楊桃(馬來種) | 2022 | 01 | 下旬 | 25 | 雲林縣_莿桐鄉 |
楊桃(馬來種) | 2022 | 01 | 中旬 | 20 | _ |
楊桃(馬來種) | 2022 | 01 | 中旬 | 20 | 雲林縣_莿桐鄉 |
楊桃(馬來種) | 2022 | 01 | 上旬 | 30 | _ |
楊桃(馬來種) | 2022 | 01 | 上旬 | 30 | 雲林縣_莿桐鄉 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 01 | 下旬 | 56.25 | _ |
鳳梨釋迦 | 2022 | 01 | 下旬 | 50 | 台東縣_鹿野鄉 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 01 | 下旬 | 58.3 | 台東縣_東河鄉 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 01 | 下旬 | 61 | 台東縣_太麻里 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 01 | 下旬 | 55.68 | 台東縣_台東地區農會 |
目前位於第901/1000,共 9999 筆資料