產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
番荔枝(大目) | 2022 | 01 | 下旬 | 66.1 | _ |
番荔枝(大目) | 2022 | 01 | 下旬 | 66.65 | 台東縣_東河鄉 |
番荔枝(大目) | 2022 | 01 | 下旬 | 68.5 | 台東縣_太麻里 |
番荔枝(大目) | 2022 | 01 | 下旬 | 63.14 | 台東縣_台東地區農會 |
番荔枝(大目) | 2022 | 01 | 中旬 | 66.5 | _ |
番荔枝(大目) | 2022 | 01 | 中旬 | 62.45 | 台東縣_東河鄉 |
番荔枝(大目) | 2022 | 01 | 中旬 | 69.96 | 台東縣_太麻里 |
番荔枝(大目) | 2022 | 01 | 中旬 | 67.1 | 台東縣_台東地區農會 |
番荔枝(大目) | 2022 | 01 | 上旬 | 72.8 | _ |
番荔枝(大目) | 2022 | 01 | 上旬 | 75 | 台東縣_東河鄉 |
目前位於第903/1000,共 9999 筆資料