產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
番荔枝(大目) 2022 01 上旬 72.4 台東縣_太麻里
番荔枝(大目) 2022 01 上旬 71 台東縣_台東地區農會
棗子 2022 01 下旬 75.69 _
棗子 2022 01 下旬 100 屏東縣_高樹鄉
棗子 2022 01 下旬 71.5 屏東縣_鹽埔辦事處
棗子 2022 01 下旬 90 屏東縣_里港鄉
棗子 2022 01 下旬 73.3 高雄市_六龜區農會
棗子 2022 01 下旬 77.5 高雄市_阿蓮區農會
棗子 2022 01 下旬 78.25 高雄市_燕巢區農會
棗子 2022 01 下旬 90 高雄市_大社區農會
目前位於第904/1000,共 9999 筆資料