產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
蓮霧 | 2022 | 01 | 下旬 | 73.5 | 屏東縣_枋寮鄉 |
蓮霧 | 2022 | 01 | 下旬 | 90 | 屏東縣_內埔鄉 |
蓮霧 | 2022 | 01 | 下旬 | 62 | 屏東縣_高樹鄉 |
蓮霧 | 2022 | 01 | 下旬 | 80 | 屏東縣_鹽埔辦事處 |
蓮霧 | 2022 | 01 | 下旬 | 82 | 屏東縣_里港鄉 |
蓮霧 | 2022 | 01 | 下旬 | 86.5 | 高雄市_六龜區農會 |
蓮霧 | 2022 | 01 | 中旬 | 91.74 | _ |
蓮霧 | 2022 | 01 | 中旬 | 170 | 屏東縣_佳冬鄉 |
蓮霧 | 2022 | 01 | 中旬 | 85.85 | 屏東縣_南州鄉 |
蓮霧 | 2022 | 01 | 中旬 | 77.5 | 屏東縣_枋寮鄉 |
目前位於第908/1000,共 9999 筆資料