產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
蓮霧 | 2022 | 01 | 上旬 | 80 | 屏東縣_高樹鄉 |
蓮霧 | 2022 | 01 | 上旬 | 80 | 屏東縣_鹽埔辦事處 |
蓮霧 | 2022 | 01 | 上旬 | 108 | 屏東縣_里港鄉 |
蓮霧 | 2022 | 01 | 上旬 | 81.6 | 高雄市_六龜區農會 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 01 | 下旬 | 38.15 | _ |
番石榴(珍珠) | 2022 | 01 | 下旬 | 23 | 高雄市_阿蓮區農會 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 01 | 下旬 | 45.75 | 高雄市_燕巢區農會 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 01 | 下旬 | 62.5 | 高雄市_大社區農會 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 01 | 下旬 | 35 | 高雄市_美濃區農會 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 01 | 下旬 | 35 | 台南市_歸仁區農會 |
目前位於第910/1000,共 9999 筆資料