產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
番石榴(珍珠) | 2022 | 01 | 下旬 | 27 | 台南市_楠西區農會 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 01 | 下旬 | 23 | 台南市_玉井區農會 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 01 | 下旬 | 35.67 | 台南市_大內區農會 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 01 | 下旬 | 45 | 台南市_後壁區農會 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 01 | 下旬 | 41 | 雲林縣_古坑鄉農會 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 01 | 下旬 | 40 | 南投縣_竹山鎮 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 01 | 下旬 | 34 | 彰化縣_溪州鄉 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 01 | 下旬 | 44.5 | 彰化縣_二水鄉 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 01 | 下旬 | 42.67 | 彰化縣_社頭鄉農會 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 01 | 中旬 | 52.38 | _ |
目前位於第911/1000,共 9999 筆資料