產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
番石榴(珍珠) | 2022 | 01 | 上旬 | 53 | 台南市_楠西區農會 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 01 | 上旬 | 52 | 台南市_玉井區農會 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 01 | 上旬 | 47.25 | 台南市_大內區農會 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 01 | 上旬 | 60 | 台南市_後壁區農會 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 01 | 上旬 | 58 | 雲林縣_古坑鄉農會 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 01 | 上旬 | 55 | 南投縣_竹山鎮 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 01 | 上旬 | 49.5 | 彰化縣_溪州鄉 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 01 | 上旬 | 56.5 | 彰化縣_二水鄉 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 01 | 上旬 | 59 | 彰化縣_社頭鄉農會 |
葡萄柚 | 2022 | 01 | 下旬 | 20 | _ |
目前位於第914/1000,共 9999 筆資料