產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
葡萄柚 | 2022 | 01 | 下旬 | 20 | 嘉義縣_中埔鄉農會 |
葡萄柚 | 2022 | 01 | 中旬 | 18 | _ |
葡萄柚 | 2022 | 01 | 中旬 | 20 | 嘉義縣_中埔鄉農會 |
葡萄柚 | 2022 | 01 | 中旬 | 16 | 雲林縣_古坑鄉農會 |
葡萄柚 | 2022 | 01 | 上旬 | 17 | _ |
葡萄柚 | 2022 | 01 | 上旬 | 18 | 嘉義縣_中埔鄉農會 |
葡萄柚 | 2022 | 01 | 上旬 | 16 | 雲林縣_古坑鄉農會 |
木耳(黑色溼) | 2022 | 01 | 下旬 | 80 | _ |
木耳(黑色溼) | 2022 | 01 | 下旬 | 80 | 嘉義縣_中埔鄉農會 |
木耳(黑色溼) | 2022 | 01 | 下旬 | 80 | 台中市_霧峰區農會 |
目前位於第915/1000,共 9999 筆資料