產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
甜玉米(鮮食) | 2022 | 01 | 下旬 | 16 | 雲林縣_虎尾鎮 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 01 | 中旬 | 25.13 | _ |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 01 | 中旬 | 22 | 台南市_西港區農會 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 01 | 中旬 | 28 | 嘉義縣_水上鄉 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 01 | 中旬 | 26 | 嘉義縣_六腳鄉 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 01 | 中旬 | 30.9 | 嘉義縣_朴子市 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 01 | 中旬 | 25 | 雲林縣_元長鄉 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 01 | 中旬 | 26.5 | 雲林縣_北港鎮 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 01 | 中旬 | 18.6 | 雲林縣_土庫鎮 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 01 | 中旬 | 24 | 雲林縣_虎尾鎮 |
目前位於第923/1000,共 9999 筆資料