產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
甜玉米(鮮食) | 2022 | 01 | 上旬 | 31.88 | _ |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 01 | 上旬 | 25 | 台南市_西港區農會 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 01 | 上旬 | 42 | 嘉義縣_水上鄉 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 01 | 上旬 | 38 | 嘉義縣_六腳鄉 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 01 | 上旬 | 40.8 | 嘉義縣_朴子市 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 01 | 上旬 | 25 | 雲林縣_元長鄉 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 01 | 上旬 | 32.5 | 雲林縣_北港鎮 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 01 | 上旬 | 37.92 | 雲林縣_土庫鎮 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 01 | 上旬 | 13.83 | 雲林縣_虎尾鎮 |
辣椒 | 2022 | 01 | 下旬 | 33 | _ |
目前位於第924/1000,共 9999 筆資料