產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
豌豆 | 2022 | 01 | 中旬 | 88.1 | _ |
豌豆 | 2022 | 01 | 中旬 | 80 | 彰化縣_竹塘鄉 |
豌豆 | 2022 | 01 | 中旬 | 90 | 彰化縣_大城鄉 |
豌豆 | 2022 | 01 | 中旬 | 92.4 | 彰化縣_埔鹽鄉 |
豌豆 | 2022 | 01 | 中旬 | 90 | 彰化縣_福興鄉 |
豌豆 | 2022 | 01 | 上旬 | 79.85 | _ |
豌豆 | 2022 | 01 | 上旬 | 80 | 彰化縣_竹塘鄉 |
豌豆 | 2022 | 01 | 上旬 | 75 | 彰化縣_大城鄉 |
豌豆 | 2022 | 01 | 上旬 | 83.8 | 彰化縣_埔鹽鄉 |
豌豆 | 2022 | 01 | 上旬 | 80.6 | 彰化縣_福興鄉 |
目前位於第928/1000,共 9999 筆資料