產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
豇豆 | 2022 | 01 | 下旬 | 37.67 | _ |
豇豆 | 2022 | 01 | 下旬 | 35 | 屏東縣_高樹鄉 |
豇豆 | 2022 | 01 | 下旬 | 38 | 屏東縣_九如鄉 |
豇豆 | 2022 | 01 | 下旬 | 40 | 屏東縣_萬丹鄉 |
豇豆 | 2022 | 01 | 中旬 | 68.33 | _ |
豇豆 | 2022 | 01 | 中旬 | 80 | 屏東縣_高樹鄉 |
豇豆 | 2022 | 01 | 中旬 | 60 | 屏東縣_九如鄉 |
豇豆 | 2022 | 01 | 中旬 | 65 | 屏東縣_萬丹鄉 |
豇豆 | 2022 | 01 | 上旬 | 43 | _ |
豇豆 | 2022 | 01 | 上旬 | 41 | 屏東縣_高樹鄉 |
目前位於第929/1000,共 9999 筆資料