產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
番茄(黑柿) | 2022 | 05 | 中旬 | 55 | _ |
番茄(黑柿) | 2022 | 05 | 中旬 | 55 | 花蓮縣_吉安鄉農會 |
番茄(黑柿) | 2022 | 05 | 上旬 | 42.1 | _ |
番茄(黑柿) | 2022 | 05 | 上旬 | 42.1 | 花蓮縣_吉安鄉農會 |
茄子 | 2022 | 05 | 下旬 | 22.11 | _ |
茄子 | 2022 | 05 | 下旬 | 17 | 屏東縣_高樹鄉 |
茄子 | 2022 | 05 | 下旬 | 16 | 屏東縣_鹽埔辦事處 |
茄子 | 2022 | 05 | 下旬 | 18 | 屏東縣_九如鄉 |
茄子 | 2022 | 05 | 下旬 | 25 | 雲林縣_林內鄉 |
茄子 | 2022 | 05 | 下旬 | 26 | 南投縣_埔里鎮 |
目前位於第94/1000,共 9999 筆資料