產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
番茄(黑柿) | 2022 | 01 | 中旬 | 27 | 彰化縣_二水鄉 |
番茄(黑柿) | 2022 | 01 | 上旬 | 21.53 | _ |
番茄(黑柿) | 2022 | 01 | 上旬 | 22 | 台南市_官田區農會 |
番茄(黑柿) | 2022 | 01 | 上旬 | 19.6 | 嘉義縣_新港鄉 |
番茄(黑柿) | 2022 | 01 | 上旬 | 23 | 彰化縣_二水鄉 |
茄子 | 2022 | 01 | 下旬 | 23.12 | _ |
茄子 | 2022 | 01 | 下旬 | 26 | 屏東縣_高樹鄉 |
茄子 | 2022 | 01 | 下旬 | 28 | 屏東縣_鹽埔辦事處 |
茄子 | 2022 | 01 | 下旬 | 22 | 屏東縣_里港鄉 |
茄子 | 2022 | 01 | 下旬 | 25 | 屏東縣_九如鄉 |
目前位於第941/1000,共 9999 筆資料