產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
茄子 | 2022 | 01 | 下旬 | 14.6 | 彰化縣_永靖鄉 |
茄子 | 2022 | 01 | 中旬 | 33.86 | _ |
茄子 | 2022 | 01 | 中旬 | 35 | 屏東縣_高樹鄉 |
茄子 | 2022 | 01 | 中旬 | 38 | 屏東縣_鹽埔辦事處 |
茄子 | 2022 | 01 | 中旬 | 35 | 屏東縣_里港鄉 |
茄子 | 2022 | 01 | 中旬 | 33.3 | 屏東縣_九如鄉 |
茄子 | 2022 | 01 | 中旬 | 28 | 彰化縣_永靖鄉 |
茄子 | 2022 | 01 | 上旬 | 33.84 | _ |
茄子 | 2022 | 01 | 上旬 | 32 | 屏東縣_高樹鄉 |
茄子 | 2022 | 01 | 上旬 | 32 | 屏東縣_鹽埔辦事處 |
目前位於第942/1000,共 9999 筆資料