產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
茄子 | 2022 | 01 | 上旬 | 42 | 屏東縣_里港鄉 |
茄子 | 2022 | 01 | 上旬 | 30 | 屏東縣_九如鄉 |
茄子 | 2022 | 01 | 上旬 | 33.2 | 彰化縣_永靖鄉 |
扁蒲 | 2022 | 01 | 下旬 | 10 | _ |
扁蒲 | 2022 | 01 | 下旬 | 10 | 嘉義縣_溪口鄉 |
扁蒲 | 2022 | 01 | 中旬 | 10 | _ |
扁蒲 | 2022 | 01 | 中旬 | 10 | 嘉義縣_溪口鄉 |
扁蒲 | 2022 | 01 | 上旬 | 11.9 | _ |
扁蒲 | 2022 | 01 | 上旬 | 11.9 | 嘉義縣_溪口鄉 |
絲瓜 | 2022 | 01 | 下旬 | 21.86 | _ |
目前位於第943/1000,共 9999 筆資料