產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
苦瓜 | 2022 | 01 | 上旬 | 44.98 | _ |
苦瓜 | 2022 | 01 | 上旬 | 43 | 屏東縣_南州鄉 |
苦瓜 | 2022 | 01 | 上旬 | 48 | 屏東縣_高樹鄉 |
苦瓜 | 2022 | 01 | 上旬 | 47 | 屏東縣_里港鄉 |
苦瓜 | 2022 | 01 | 上旬 | 56 | 屏東縣_九如鄉 |
苦瓜 | 2022 | 01 | 上旬 | 50 | 屏東縣_萬丹鄉 |
苦瓜 | 2022 | 01 | 上旬 | 31.85 | 高雄市_杉林區農會 |
苦瓜 | 2022 | 01 | 上旬 | 58 | 高雄市_大樹區農會 |
苦瓜 | 2022 | 01 | 上旬 | 26 | 彰化縣_永靖鄉 |
冬瓜 | 2022 | 01 | 下旬 | 10 | _ |
目前位於第948/1000,共 9999 筆資料