產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 2022 | 01 | 下旬 | 10 | 屏東縣_新埤辦事處 |
冬瓜 | 2022 | 01 | 中旬 | 10 | _ |
冬瓜 | 2022 | 01 | 中旬 | 10 | 屏東縣_新埤辦事處 |
冬瓜 | 2022 | 01 | 上旬 | 10 | _ |
冬瓜 | 2022 | 01 | 上旬 | 10 | 屏東縣_新埤辦事處 |
花胡瓜 | 2022 | 01 | 下旬 | 25.19 | _ |
花胡瓜 | 2022 | 01 | 下旬 | 26 | 屏東縣_高樹鄉 |
花胡瓜 | 2022 | 01 | 下旬 | 23 | 屏東縣_里港鄉 |
花胡瓜 | 2022 | 01 | 下旬 | 27 | 屏東縣_九如鄉 |
花胡瓜 | 2022 | 01 | 下旬 | 27 | 嘉義縣_六腳鄉 |
目前位於第949/1000,共 9999 筆資料