產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
茄子 | 2022 | 05 | 下旬 | 25 | 彰化縣_二水鄉 |
茄子 | 2022 | 05 | 下旬 | 27.8 | 彰化縣_永靖鄉 |
茄子 | 2022 | 05 | 中旬 | 16.73 | _ |
茄子 | 2022 | 05 | 中旬 | 15 | 屏東縣_高樹鄉 |
茄子 | 2022 | 05 | 中旬 | 16 | 屏東縣_鹽埔辦事處 |
茄子 | 2022 | 05 | 中旬 | 13 | 屏東縣_九如鄉 |
茄子 | 2022 | 05 | 中旬 | 17 | 雲林縣_林內鄉 |
茄子 | 2022 | 05 | 中旬 | 16 | 南投縣_埔里鎮 |
茄子 | 2022 | 05 | 中旬 | 18 | 彰化縣_二水鄉 |
茄子 | 2022 | 05 | 中旬 | 22.1 | 彰化縣_永靖鄉 |
目前位於第95/1000,共 9999 筆資料