產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
花胡瓜 | 2022 | 01 | 下旬 | 25.3 | 雲林縣_褒忠鄉農會 |
花胡瓜 | 2022 | 01 | 下旬 | 20 | 雲林縣_北港鎮 |
花胡瓜 | 2022 | 01 | 下旬 | 28 | 雲林縣_斗六市農會 |
花胡瓜 | 2022 | 01 | 中旬 | 29.69 | _ |
花胡瓜 | 2022 | 01 | 中旬 | 30 | 屏東縣_高樹鄉 |
花胡瓜 | 2022 | 01 | 中旬 | 29 | 屏東縣_里港鄉 |
花胡瓜 | 2022 | 01 | 中旬 | 32 | 屏東縣_九如鄉 |
花胡瓜 | 2022 | 01 | 中旬 | 31 | 嘉義縣_六腳鄉 |
花胡瓜 | 2022 | 01 | 中旬 | 29.3 | 雲林縣_褒忠鄉農會 |
花胡瓜 | 2022 | 01 | 中旬 | 26.5 | 雲林縣_北港鎮 |
目前位於第950/1000,共 9999 筆資料