產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
花胡瓜 | 2022 | 01 | 中旬 | 30 | 雲林縣_斗六市農會 |
花胡瓜 | 2022 | 01 | 上旬 | 49.6 | _ |
花胡瓜 | 2022 | 01 | 上旬 | 50 | 屏東縣_高樹鄉 |
花胡瓜 | 2022 | 01 | 上旬 | 49 | 屏東縣_里港鄉 |
花胡瓜 | 2022 | 01 | 上旬 | 48 | 屏東縣_九如鄉 |
花胡瓜 | 2022 | 01 | 上旬 | 50 | 嘉義縣_六腳鄉 |
花胡瓜 | 2022 | 01 | 上旬 | 48.7 | 雲林縣_褒忠鄉農會 |
花胡瓜 | 2022 | 01 | 上旬 | 51.5 | 雲林縣_北港鎮 |
花胡瓜 | 2022 | 01 | 上旬 | 50 | 雲林縣_斗六市農會 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 01 | 下旬 | 15.25 | _ |
目前位於第951/1000,共 9999 筆資料