產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
胡瓜(黑刺) | 2022 | 01 | 下旬 | 13 | 屏東縣_高樹鄉 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 01 | 下旬 | 16 | 屏東縣_里港鄉 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 01 | 下旬 | 24 | 屏東縣_九如鄉 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 01 | 下旬 | 9.18 | 高雄市_杉林區農會 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 01 | 下旬 | 15 | 高雄市_路竹區農會 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 01 | 下旬 | 14.3 | 彰化縣_永靖鄉 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 01 | 中旬 | 17.3 | _ |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 01 | 中旬 | 20 | 屏東縣_高樹鄉 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 01 | 中旬 | 16 | 屏東縣_里港鄉 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 01 | 中旬 | 21 | 屏東縣_九如鄉 |
目前位於第952/1000,共 9999 筆資料