產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
金針菜 (乾) 2022 01 下旬 775 _
金針菜 (乾) 2022 01 下旬 800 花蓮縣_富里鄉
金針菜 (乾) 2022 01 下旬 750 台東縣_太麻里
金針菜 (乾) 2022 01 中旬 775 _
金針菜 (乾) 2022 01 中旬 800 花蓮縣_富里鄉
金針菜 (乾) 2022 01 中旬 750 台東縣_太麻里
金針菜 (乾) 2022 01 上旬 775 _
金針菜 (乾) 2022 01 上旬 800 花蓮縣_富里鄉
金針菜 (乾) 2022 01 上旬 750 台東縣_太麻里
青花苔 2022 01 下旬 29.49 _
目前位於第954/1000,共 9999 筆資料