產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
茄子 | 2022 | 05 | 上旬 | 19.24 | _ |
茄子 | 2022 | 05 | 上旬 | 18 | 屏東縣_高樹鄉 |
茄子 | 2022 | 05 | 上旬 | 15 | 屏東縣_鹽埔辦事處 |
茄子 | 2022 | 05 | 上旬 | 15 | 屏東縣_九如鄉 |
茄子 | 2022 | 05 | 上旬 | 20 | 雲林縣_林內鄉 |
茄子 | 2022 | 05 | 上旬 | 21 | 南投縣_埔里鎮 |
茄子 | 2022 | 05 | 上旬 | 21 | 彰化縣_二水鄉 |
茄子 | 2022 | 05 | 上旬 | 24.7 | 彰化縣_永靖鄉 |
扁蒲 | 2022 | 05 | 下旬 | 16.02 | _ |
扁蒲 | 2022 | 05 | 下旬 | 8.65 | 嘉義縣_新港鄉 |
目前位於第96/1000,共 9999 筆資料