產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
本島萵苣 2022 01 中旬 28.45 _
本島萵苣 2022 01 中旬 20 雲林縣_二崙鄉
本島萵苣 2022 01 中旬 36.9 桃園市_八德區農會
本島萵苣 2022 01 上旬 29.4 _
本島萵苣 2022 01 上旬 25 雲林縣_二崙鄉
本島萵苣 2022 01 上旬 33.8 桃園市_八德區農會
莧菜 2022 01 下旬 23.05 _
莧菜 2022 01 下旬 23.05 嘉義縣_新港鄉
莧菜 2022 01 中旬 36.71 _
莧菜 2022 01 中旬 36.71 嘉義縣_新港鄉
目前位於第960/1000,共 9999 筆資料