產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
甘藍 | 2022 | 01 | 下旬 | 7 | 雲林縣_大埤鄉 |
甘藍 | 2022 | 01 | 下旬 | 6 | 雲林縣_北港鎮 |
甘藍 | 2022 | 01 | 下旬 | 4.44 | 雲林縣_土庫鎮 |
甘藍 | 2022 | 01 | 下旬 | 7.53 | 彰化縣_埤頭鄉農會 |
甘藍 | 2022 | 01 | 下旬 | 9 | 彰化縣_二林鎮農會 |
甘藍 | 2022 | 01 | 下旬 | 12 | 彰化縣_北斗鎮 |
甘藍 | 2022 | 01 | 中旬 | 10.04 | _ |
甘藍 | 2022 | 01 | 中旬 | 11.83 | 嘉義縣_六腳鄉 |
甘藍 | 2022 | 01 | 中旬 | 12.4 | 嘉義縣_朴子市 |
甘藍 | 2022 | 01 | 中旬 | 5 | 雲林縣_四湖鄉 |
目前位於第969/1000,共 9999 筆資料