產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
扁蒲 | 2022 | 05 | 下旬 | 13.7 | 嘉義縣_溪口鄉 |
扁蒲 | 2022 | 05 | 下旬 | 22 | 嘉義縣_民雄鄉 |
扁蒲 | 2022 | 05 | 下旬 | 15.74 | 雲林縣_土庫鎮 |
扁蒲 | 2022 | 05 | 下旬 | 20 | 彰化縣_二水鄉 |
扁蒲 | 2022 | 05 | 中旬 | 10.3 | _ |
扁蒲 | 2022 | 05 | 中旬 | 7.34 | 嘉義縣_新港鄉 |
扁蒲 | 2022 | 05 | 中旬 | 12.7 | 嘉義縣_溪口鄉 |
扁蒲 | 2022 | 05 | 中旬 | 14 | 嘉義縣_民雄鄉 |
扁蒲 | 2022 | 05 | 中旬 | 5.44 | 雲林縣_土庫鎮 |
扁蒲 | 2022 | 05 | 中旬 | 12 | 彰化縣_二水鄉 |
目前位於第97/1000,共 9999 筆資料