產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
甘藍 | 2022 | 01 | 上旬 | 10.21 | _ |
甘藍 | 2022 | 01 | 上旬 | 12.67 | 嘉義縣_六腳鄉 |
甘藍 | 2022 | 01 | 上旬 | 13.3 | 嘉義縣_朴子市 |
甘藍 | 2022 | 01 | 上旬 | 5 | 雲林縣_四湖鄉 |
甘藍 | 2022 | 01 | 上旬 | 8.75 | 雲林縣_元長鄉 |
甘藍 | 2022 | 01 | 上旬 | 15 | 雲林縣_台西鄉 |
甘藍 | 2022 | 01 | 上旬 | 7.6 | 雲林縣_東勢鄉 |
甘藍 | 2022 | 01 | 上旬 | 10 | 雲林縣_崙背鄉 |
甘藍 | 2022 | 01 | 上旬 | 12 | 雲林縣_莿桐鄉 |
甘藍 | 2022 | 01 | 上旬 | 8 | 雲林縣_大埤鄉 |
目前位於第971/1000,共 9999 筆資料