產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
甘藍 | 2022 | 01 | 上旬 | 8.5 | 雲林縣_北港鎮 |
甘藍 | 2022 | 01 | 上旬 | 12.98 | 彰化縣_埤頭鄉農會 |
甘藍 | 2022 | 01 | 上旬 | 10 | 彰化縣_二林鎮農會 |
甘藍 | 2022 | 01 | 上旬 | 8.9 | 彰化縣_北斗鎮 |
芹菜(土芹菜) | 2022 | 01 | 下旬 | 58 | _ |
芹菜(土芹菜) | 2022 | 01 | 下旬 | 65 | 屏東縣_新園鄉 |
芹菜(土芹菜) | 2022 | 01 | 下旬 | 51 | 雲林縣_崙背鄉 |
芹菜(土芹菜) | 2022 | 01 | 中旬 | 35.5 | _ |
芹菜(土芹菜) | 2022 | 01 | 中旬 | 45 | 屏東縣_新園鄉 |
芹菜(土芹菜) | 2022 | 01 | 中旬 | 26 | 雲林縣_崙背鄉 |
目前位於第972/1000,共 9999 筆資料