產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
芹菜(土芹菜) 2022 01 上旬 45.84 _
芹菜(土芹菜) 2022 01 上旬 65 屏東縣_新園鄉
芹菜(土芹菜) 2022 01 上旬 26.67 雲林縣_崙背鄉
蕹菜(空心菜) 2022 01 下旬 33.88 _
蕹菜(空心菜) 2022 01 下旬 27.76 嘉義縣_新港鄉
蕹菜(空心菜) 2022 01 下旬 40 雲林縣_莿桐鄉
蕹菜(空心菜) 2022 01 中旬 51.01 _
蕹菜(空心菜) 2022 01 中旬 52.02 嘉義縣_新港鄉
蕹菜(空心菜) 2022 01 中旬 50 雲林縣_莿桐鄉
蕹菜(空心菜) 2022 01 上旬 71.86 _
目前位於第973/1000,共 9999 筆資料