產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
扁蒲 | 2022 | 05 | 上旬 | 16.6 | _ |
扁蒲 | 2022 | 05 | 上旬 | 20.95 | 嘉義縣_新港鄉 |
扁蒲 | 2022 | 05 | 上旬 | 18 | 嘉義縣_溪口鄉 |
扁蒲 | 2022 | 05 | 上旬 | 21 | 嘉義縣_民雄鄉 |
扁蒲 | 2022 | 05 | 上旬 | 10.06 | 雲林縣_土庫鎮 |
扁蒲 | 2022 | 05 | 上旬 | 13 | 彰化縣_二水鄉 |
絲瓜 | 2022 | 05 | 下旬 | 16.87 | _ |
絲瓜 | 2022 | 05 | 下旬 | 20 | 屏東縣_新園鄉 |
絲瓜 | 2022 | 05 | 下旬 | 19 | 屏東縣_高樹鄉 |
絲瓜 | 2022 | 05 | 下旬 | 19 | 屏東縣_里港鄉 |
目前位於第98/1000,共 9999 筆資料