產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
青蔥 2022 01 上旬 54.28 台中市_大甲區農會
青蔥 2022 01 上旬 95.4 宜蘭縣_三星鄉
馬鈴薯(食用) 2022 01 下旬 23.68 _
馬鈴薯(食用) 2022 01 下旬 20.6 嘉義縣_新港鄉
馬鈴薯(食用) 2022 01 下旬 20.8 嘉義縣_溪口鄉
馬鈴薯(食用) 2022 01 下旬 27 雲林縣_虎尾鎮
馬鈴薯(食用) 2022 01 下旬 25 台中市_神岡區農會
馬鈴薯(食用) 2022 01 下旬 25 台中市_后里區農會
馬鈴薯(食用) 2022 01 中旬 26.38 _
馬鈴薯(食用) 2022 01 中旬 25.5 嘉義縣_溪口鄉
目前位於第983/1000,共 9999 筆資料