產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
麻竹筍 | 2022 | 01 | 上旬 | 25 | _ |
麻竹筍 | 2022 | 01 | 上旬 | 25 | 雲林縣_古坑鄉農會 |
芋頭 | 2022 | 01 | 下旬 | 49.45 | _ |
芋頭 | 2022 | 01 | 下旬 | 47.3 | 花蓮縣_吉安鄉農會 |
芋頭 | 2022 | 01 | 下旬 | 51.6 | 台中市_大甲區農會 |
芋頭 | 2022 | 01 | 中旬 | 52.35 | _ |
芋頭 | 2022 | 01 | 中旬 | 48.9 | 花蓮縣_吉安鄉農會 |
芋頭 | 2022 | 01 | 中旬 | 55.8 | 台中市_大甲區農會 |
芋頭 | 2022 | 01 | 上旬 | 49.55 | _ |
芋頭 | 2022 | 01 | 上旬 | 46.7 | 花蓮縣_吉安鄉農會 |
目前位於第987/1000,共 9999 筆資料