產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
唐菖蒲(劍蘭) 2022 01 6.27 彰化縣_北斗鎮
唐菖蒲(劍蘭) 2022 01 3.96 台中市_外埔區農會
唐菖蒲(劍蘭) 2022 01 6.33 台中市_后里區農會
夜來香 2022 01 6.17 _
夜來香 2022 01 6.17 屏東縣_萬丹鄉
天堂鳥 2022 01 22.5 _
天堂鳥 2022 01 22.5 彰化縣_溪州鄉
香石竹(康乃馨)中康 2022 01 5.66 _
香石竹(康乃馨)中康 2022 01 7.17 南投縣_埔里鎮
香石竹(康乃馨)中康 2022 01 3.4 彰化縣_田尾鄉
目前位於第993/1000,共 9999 筆資料