產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
香石竹(康乃馨)中康 | 2022 | 01 | 6.43 | 彰化縣_永靖鄉 | |
滿天星 | 2022 | 01 | 52.92 | _ | |
滿天星 | 2022 | 01 | 52.67 | 南投縣_埔里鎮 | |
滿天星 | 2022 | 01 | 53.17 | 彰化縣_北斗鎮 | |
非洲菊 | 2022 | 01 | 4.16 | _ | |
非洲菊 | 2022 | 01 | 4.47 | 南投縣_埔里鎮 | |
非洲菊 | 2022 | 01 | 3.83 | 彰化縣_田尾鄉 | |
非洲菊 | 2022 | 01 | 4.2 | 彰化縣_永靖鄉 | |
火鶴(紅) | 2022 | 01 | 11.62 | _ | |
火鶴(紅) | 2022 | 01 | 12.9 | 高雄市_內門區農會 |
目前位於第994/1000,共 9999 筆資料