產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
文心蘭 | 2022 | 01 | 12 | 台中市_新社區農會 | |
文心蘭 | 2022 | 01 | 8.33 | 台中市_后里區農會 | |
胡麻(黑) | 2022 | 01 | 208.82 | _ | |
胡麻(黑) | 2022 | 01 | 200 | 台南市_安定區農會 | |
胡麻(黑) | 2022 | 01 | 200 | 台南市_將軍區農會 | |
胡麻(黑) | 2022 | 01 | 216 | 台南市_七股區農會 | |
胡麻(黑) | 2022 | 01 | 200 | 台南市_西港區農會 | |
胡麻(黑) | 2022 | 01 | 215 | 台南市_大內區農會 | |
胡麻(黑) | 2022 | 01 | 200 | 台南市_善化區農會 | |
胡麻(黑) | 2022 | 01 | 183.33 | 台南市_佳里區農會 |
目前位於第997/1000,共 9999 筆資料