產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
甘藷 2022 01 16.89 _
甘藷 2022 01 16.31 雲林縣_水林鄉
甘藷 2022 01 10.67 雲林縣_元長鄉
甘藷 2022 01 17.33 雲林縣_東勢鄉
甘藷 2022 01 15.33 雲林縣_二崙鄉
甘藷 2022 01 20 南投縣_竹山鎮
甘藷 2022 01 16.17 彰化縣_大城鄉
甘藷 2022 01 21 彰化縣_二林鎮農會
甘藷 2022 01 18.33 苗栗縣_後龍鎮
大豆(黑豆) 2022 01 83 _
目前位於第999/1000,共 9999 筆資料